<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on พฤษภาคม 15, 2026 at 12:43 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.hitap.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HITAP</title>
		<link><![CDATA[https://www.hitap.net]]></link>
		<description><![CDATA[HITAP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:00:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.hitap.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/hitap-policy-briefs-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/hitap-policy-briefs-2025/]]></link>
			<title>HITAP Policy Briefs 2025 – รวมงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในปี 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/home/]]></link>
			<title>หน้าแรก</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 09:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/assessing-health-inequality-through-distributional-cost-effectiveness-analysis-dcea-lessons-from-kidney-replacement-therapy-in-thailand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/assessing-health-inequality-through-distributional-cost-effectiveness-analysis-dcea-lessons-from-kidney-replacement-therapy-in-thailand/]]></link>
			<title>Assessing Health Inequality through Distributional Cost-Effectiveness Analysis (DCEA): Lessons from Kidney Replacement Therapy in Thailand</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-187-kidney-replacement-policy-2022-feedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-187-kidney-replacement-policy-2022-feedback/]]></link>
			<title>เสียงจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายบําบัดทดแทนไตปี 2565</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-188-kidney-failure-alternative-therapy-lessons-abroad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-188-kidney-failure-alternative-therapy-lessons-abroad/]]></link>
			<title>ทางออกผู้ป่วยไตไม่ได้มีแค่ฟอกเลือด: บทเรียนต่างประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบําบัดทดแทนไต และรักษาแบบองค์รวมชนิดประคับประคอง</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-219-hcv-duo-test-kit-hepatitis-c-virus-screening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-219-hcv-duo-test-kit-hepatitis-c-virus-screening/]]></link>
			<title>คัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ด้วยชุดตรวจ HCV Duo: โอกาสใหม่ในการคัดกรองเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษา</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/final-report-coordinated-procurement-lessons-learned-globally-potential-asean-applications-and-implications-for-antibiotic-access-and-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/final-report-coordinated-procurement-lessons-learned-globally-potential-asean-applications-and-implications-for-antibiotic-access-and-policy/]]></link>
			<title>Final Report: Coordinated Procurement: Lessons Learned Globally, Potential ASEAN Applications, and Implications for Antibiotic Access and Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/final-report-the-effectiveness-of-conversational-ai-service-chatbot-utilisation-on-vaccine-confidence-and-uptake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/final-report-the-effectiveness-of-conversational-ai-service-chatbot-utilisation-on-vaccine-confidence-and-uptake/]]></link>
			<title>รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้บริการ AI สนทนา (แชทบอท) ต่อความเชื่อมั่นและการรับวัคซีน</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/21th-htasialink-newsletter-forging-ahead-together/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/21th-htasialink-newsletter-forging-ahead-together/]]></link>
			<title>21th HTAsiaLink Newsletter: Forging Ahead Together</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/21th-htasialink-newsletter-forging-ahead-together/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/21th-htasialink-newsletter-forging-ahead-together/]]></link>
			<title>21th HTAsiaLink Newsletter: Forging Ahead Together</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/mission-report-launching-the-delivery-of-arpraziquantel-and-dialogue-on-scaling-up-access-in-the-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/mission-report-launching-the-delivery-of-arpraziquantel-and-dialogue-on-scaling-up-access-in-the-region/]]></link>
			<title>Mission Report: Launching The Delivery of Arpraziquantel and Dialogue on Scaling Up Access in The Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 06:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/mission-report-launching-the-delivery-of-arpraziquantel-and-dialogue-on-scaling-up-access-in-the-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/mission-report-launching-the-delivery-of-arpraziquantel-and-dialogue-on-scaling-up-access-in-the-region/]]></link>
			<title>Mission Report: Launching The Delivery of Arpraziquantel and Dialogue on Scaling Up Access in The Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 06:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/article/from-theatrical-research-to-real-world-application-why-policy-brief-writing-skills-are-an-essential-tool-for-policy-professionals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/article/from-theatrical-research-to-real-world-application-why-policy-brief-writing-skills-are-an-essential-tool-for-policy-professionals/]]></link>
			<title>จากงานวิจัย &#8220;ขึ้นหิ้ง&#8221; สู่การใช้งาน &#8220;จริง&#8221;: ทำไมทักษะการเขียน Policy Brief ถึงเป็นอาวุธที่คนทำงานเชิงนโยบายต้องมี?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-192-kidney-replacement-policy-impact-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-192-kidney-replacement-policy-impact-2022/]]></link>
			<title>นโยบายการบําบัดทดแทนไตใหม่ ปี 2565 มีผลกระทบต่อผู้ป่วยและระบบสุขภาพอย่างไร และใน 10 ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/proposal-development-of-reimbursement-and-pricing-guidelines-for-next-generation-sequencing-ngs-diagnostic-services-assessment-of-economies-of-scale-and-establishment-of-appropriate-service-and-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/proposal-development-of-reimbursement-and-pricing-guidelines-for-next-generation-sequencing-ngs-diagnostic-services-assessment-of-economies-of-scale-and-establishment-of-appropriate-service-and-r/]]></link>
			<title>Proposal: Development of reimbursement and pricing guidelines for Next Generation Sequencing (NGS) diagnostic services, assessment of economies of scale, and establishment of appropriate service and referral pathways to support inclusion in Thailand’s national health benefit package</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/proposal-development-of-reimbursement-and-pricing-guidelines-for-ngs-diagnostic-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/proposal-development-of-reimbursement-and-pricing-guidelines-for-ngs-diagnostic-services/]]></link>
			<title>โครงร่างวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายและการกำหนดราคาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) การประเมินเศรษฐศาสตร์ด้านขนาดการให้บริการ และการจัดทำแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับระบบบริการและการส่งต่อในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพไทย</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/article/exploring-the-possibilities-of-accepting-economic-feasibility-studies-from-the-private-sector-in-the-process-of-developing-the-national-list-of-essential-medicines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/article/exploring-the-possibilities-of-accepting-economic-feasibility-studies-from-the-private-sector-in-the-process-of-developing-the-national-list-of-essential-medicines/]]></link>
			<title>ส่องทิศทางความเป็นไปได้ การเปิดรับการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากภาคเอกชน ในกระบวนการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-221-pulse-oximeter-for-children-with-cyanotic-congenital-heart-disease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-221-pulse-oximeter-for-children-with-cyanotic-congenital-heart-disease/]]></link>
			<title>เครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพาสำหรับเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว: จากมาตรการเฉพาะหน้าสู่การแก้ปัญหาระบบบริการสุขภาพ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-224-pazopanib-sunitinib-cost-effectiveness-potential-treatment-options-patients-with-metastatic-kidney-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-224-pazopanib-sunitinib-cost-effectiveness-potential-treatment-options-patients-with-metastatic-kidney-cancer/]]></link>
			<title>ยาพาโซพานิบและยาซูนิทินิบ: แม้ว่ายังไม่คุ้มค่าฯ แต่เป็นทางเลือกสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไตระยะแพร่กระจายที่ยังไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยามาก่อน</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-226-approach-to-innovation-development-for-thai-healthcare-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-226-approach-to-innovation-development-for-thai-healthcare-system/]]></link>
			<title>แนวทางพัฒนานวัตกรรมที่ใช่ ถูกใจระบบสุขภาพไทย</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/hitap-policy-briefs-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/hitap-policy-briefs-2023/]]></link>
			<title>HITAP Policy Briefs 2023 – รวมงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในปี 2566</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/harnessing-health-economic-evaluation-for-policy-and-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/harnessing-health-economic-evaluation-for-policy-and-practice/]]></link>
			<title>Harnessing health economic evaluation for policy and practice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/harnessing-health-economic-evaluation-for-policy-and-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/harnessing-health-economic-evaluation-for-policy-and-practice/]]></link>
			<title>Harnessing health economic evaluation for policy and practice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2011/]]></link>
			<title>Annual Report 2011</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2007/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2550</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2012/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2555</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2009/]]></link>
			<title>Annual report 2009</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2010/]]></link>
			<title>Annual report 2010</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2011/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2554</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2010/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2553</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2009/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2552</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/news/e2u-from-hitap-launches-cast-solar-to-fast-track-thailands-2050-net-zero-goal-linking-clean-energy-directly-to-public-health-and-social-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/news/e2u-from-hitap-launches-cast-solar-to-fast-track-thailands-2050-net-zero-goal-linking-clean-energy-directly-to-public-health-and-social-equity/]]></link>
			<title>E2U from HITAP Launches ‘CAST Solar’ to Fast-Track Thailand’s 2050 Net Zero Goal, Linking Clean Energy Directly to Public Health and Social Equity.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/final-report-optimizing-healthcare-system-in-thailand-through-addressing-low-value-care-in-thailand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/final-report-optimizing-healthcare-system-in-thailand-through-addressing-low-value-care-in-thailand/]]></link>
			<title>รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาพยาบาลในประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการหัตถการหรือ มาตรการที่อาจมีคุณค่าต่ำ (low-value care) ในประเทศไทย</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2008/]]></link>
			<title>Annual report 2008</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2008/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2551</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2013/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2556</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2014/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2557</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2015/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2558</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2016/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2559</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2017/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2560</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2018/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2561</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2019/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2562</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2020/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2563</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/final-report-optimizing-healthcare-system-in-thailand-through-addressing-low-value-care-in-thailand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/final-report-optimizing-healthcare-system-in-thailand-through-addressing-low-value-care-in-thailand/]]></link>
			<title>Final Report: Optimizing healthcare system in Thailand through addressing low-value care in Thailand</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2023/]]></link>
			<title>Annual Report 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2566/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2566</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-223-expanding-hta-knowledge-developing-research-team-capabilities-for-a-sustainable-thai-healthcare-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-223-expanding-hta-knowledge-developing-research-team-capabilities-for-a-sustainable-thai-healthcare-system/]]></link>
			<title>ต่อยอดความรู้ HTA: พัฒนาศักยภาพทีมวิจัยเพื่อระบบสุขภาพไทยยั่งยืน</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/en/document/annual-report-2024/]]></link>
			<title>Annual Report 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/annual-report-2024/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2567</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-222-health-inequality-distributional-cost-effectiveness-analysis-impact-of-renal-replacement-therapy-policies-in-thailand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hitap.net/th/document/policy-brief-222-health-inequality-distributional-cost-effectiveness-analysis-impact-of-renal-replacement-therapy-policies-in-thailand/]]></link>
			<title>ศึกษาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพด้วย Distributional Cost-Effectiveness Analysis (DCEA): ย้อนเวลาส่องผลกระทบความเสมอภาคของนโยบายบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
